spektrum smk
| STRUKTUR KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN | |||||||||
| SMK SWASTA AMANAH | |||||||||
| T.A 2015 - 2018 | |||||||||
| BIDANG STUDI KEAHLIAN | : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | ||||||||
| PROGRAM STUDI KEAHLIAN | :TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | ||||||||
| KOMPETENSI KEAHLIAN | : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | ||||||||
| KOMPONEN | KELAS | ||||||||
| X | XI | XII | |||||||
| A | PELAJARAN | I | II | I | II | I | II | ||
| 1 | NORMATIF | ||||||||
| 1.1. | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1,2 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1,3 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1,4 | PEND.JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1,5 | SENI BUDAYA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| JUMLAH | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||
| 2 | ADAFTIF | ||||||||
| 2,1 | BAHASA INGGRIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2.2. | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2,3 | ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | 2 | 2 | ||||||
| 2,4 | FISIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2,5 | KIMIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2,6 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ( IPS ) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2,7 | KKPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2,8 | KEWIRA USAHAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| JUMLAH | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | |||
| 3 | PRODUKTIF | ||||||||
| 3,1 | DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | ||||||||
| 3.1.1 | MERAKIT PERSONAL KOMPUTER | 2 | |||||||
| 3.1.2 | MELAKUKAN INSTALASI SISTEM OPERASI DASAR | 2 | |||||||
| 3.1.3 | MENERAPKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH) | 2 | |||||||
| JUMLAH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,2 | KOMPETENSI KEJURUAN | ||||||||
| 3.2.1 | MENERAPKAN TEKNIK ELEKTRONIKA ANALOG DAN DIGITAL DASAR | 4 | |||||||
| 3.2.2 | MENERAPKAN FUNGSI PERIPHERAL DAN INSTALASI PC | 2 | |||||||
| 3.2.3 | MENDIAGNOSIS PERMASALAHAN PENGOPERASIAN PC DAN PERIFERAL | 2 | |||||||
| 3.2.4 | MELAKUKAN PERBAIKAN DAN/ATAU SETTING ULANG SISTEM PC | 2 | |||||||
| 3.2.5 | MELAKUKAN PERBAIKAN PERIFERAL | 2 | |||||||
| 3.2.6 | MELAKUKAN PERAWATAN PC | 2 | |||||||
| 3.2.7 | MELAKUKAN INSTALASI SISTEM OPERASI BERBASIS GRAPHICAL USERINTERFACE (GUI) DAN COMMAND LINE INTERFACE (CLI) | 4 | |||||||
| 3.2.8 | MELAKUKAN INSTALASI SOFTWARE | 4 | |||||||
| 3.2.9 | MELAKUKAN INSTALASI PERANGKAT JARINGAN LOKAL (LOCAL AREA NETWORK) | 4 | |||||||
| 3.2.10 | MENDIANOGSIS PERMASALAHAN PENGOPERASIAN PC YANG TERSAMBUNG JARINGAN | 4 | |||||||
| 3.2.11 | MELAKUKAN PERBAIKAN DAN/ATAU SETTING ULANG KONEKSI JARINGAN | 4 | |||||||
| 3.2.12 | MELAKUKAN INSTALASI SISTEM OPERASI JARINGAN BERBASIS GUI (GRAPHICAL USER INTERFACE) DAN TEXT | 4 | |||||||
| 3.2.13 | MELAKUKAN INSTALASI PERANGKAT JARINGAN BERBASIS LUAS (WIDE AREA NETWORK) | 6 | |||||||
| 3.2.14 | MENDIANOGSIS PERMASALAHAN PERANGKAT YANG TERSAMBUNG JARINGAN BERBASIS LUAS (WIDE AREA NETWORK | 6 | |||||||
| 3.2.15 | MEMBUAT DESAIN SISTEM KEAMANAN JARINGAN | 4 | |||||||
| 3.2.16 | MELAKUKAN PERBAIKAN DAN/ATAU SETTING ULANG KONEKSI JARINGAN BERBASIS LUAS (WIDE AREA NETWORK ) | 4 | |||||||
| 3.2.17 | MENGADMINISTRASI SERVER DALAM JARINGAN | 2 | |||||||
| 3.2.18 | MERANCANG BANGUN DAN MENGANALISA WIDE AREA NETWORK | 6 | |||||||
| 3.2.19 | MERANCANG WEB DATA BASE UNTUK CONTENT SERVER | 4 | |||||||
| JUMLAH | 4 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | |||
| B | 3,3 | MUATAN LOKAL | |||||||
| 3.3.1 | DISAIN GRAFIS 1 | 2 | |||||||
| 3.3.2 | DISAIN GRAFIS 2 | 2 | |||||||
| 3.3.3 | ELEKRONIKA TERAPAN 1 | 2 | |||||||
| 3.3.4 | ELEKTRONIKA TERAPAN 2 | 2 | |||||||
| 3.3.5 | WEB DISAIN | 2 | |||||||
| 3.3.6 | WEB DISAIN 2 | 2 | |||||||
| C | 3,4 | PENGEMBANGAN DIRI | |||||||
| 3.4.1 | PRAMUKA | 2 | 2 | ||||||
| 3.4.2 | KEPEMIMPINAN | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| JUMLAH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| TOTAL JUMLAH | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
| Kwala Begumit, 07 Juli 2015 | |||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||
| ERWINSYAH, S.Pd | |||||||||
Komentar
Posting Komentar